<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostengevelreiniging.nl</title>
	<atom:link href="http://kostengevelreiniging.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kostengevelreiniging.nl</link>
	<description>Informatie over de kosten en prijzen voor gevelreiniging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 06:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Werkzaamheden</title>
		<link>http://kostengevelreiniging.nl/werkzaamheden/</link>
		<comments>http://kostengevelreiniging.nl/werkzaamheden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gevelreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[adressen]]></category>
		<category><![CDATA[dakreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[reacties]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostengevelreiniging.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel zijn wij druk bezig om onze website te updaten. Zowel het uiterlijk als de inhoud wordt onder handen genomen. Het streven is om voor onze bezoekers een compleet en duidelijk overzicht te maken van de kosten en prijzen die<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://kostengevelreiniging.nl/werkzaamheden/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel zijn wij druk bezig om onze website te updaten. Zowel het uiterlijk als de inhoud wordt onder handen genomen. Het streven is om voor onze bezoekers een compleet en duidelijk overzicht te maken van de kosten en prijzen die worden gehanteerd in de gevelreiniging branche. Alle informatie en input van uw kant is natuurlijk van harte welkom! U kunt een reactie op onze site achterlaten, alle bruikbare informatie zullen wij verwerken in onze overzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostengevelreiniging.nl/werkzaamheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten gevelreiniging</title>
		<link>http://kostengevelreiniging.nl/kosten-gevelreiniging/</link>
		<comments>http://kostengevelreiniging.nl/kosten-gevelreiniging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gevelreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostengevelreiniging.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De kosten van gevelreiniging lopen erg uiteen. Dit komt doordat er veel verschillende reinigingstechnieken bestaan. Daarnaast is er ook veel verschil in kwaliteit. We kennen allemaal de verhalen van kapot gestraalde gevels en voegwerk dat na reiniging vervangen moet worden.<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://kostengevelreiniging.nl/kosten-gevelreiniging/"><div class="see-more">See more &#8250;</div><!-- end of .see-more --></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kosten van gevelreiniging lopen erg uiteen. Dit komt doordat er veel verschillende reinigingstechnieken<br />
bestaan. Daarnaast is er ook veel verschil in kwaliteit. We kennen allemaal de verhalen van kapot gestraalde<br />
gevels en voegwerk dat na reiniging vervangen moet worden. Wanneer u een kwalitatief bedrijf laat komen,<br />
dan moet u uitgaan van de volgende indicatieprijzen:</p>
<p>Kosten gevelreiniging:</p>
<ul>
<li>stoomcleanen: circa EUR 8,- per m2 incl. BTW</li>
<li>stoomcleanen met reinigingsmiddel: circa EUR 12,- per m2 incl. BTW</li>
<li>stralen of sandwashen: circa EUR 15,- &#8211; EUR 20,- per m2 incl. BTW</li>
</ul>
<p><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/maTqMKVMh0c&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/maTqMKVMh0c&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kostengevelreiniging.nl/kosten-gevelreiniging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

